Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+25°
+20°
Zaterdag
15/03
+22°
+12°
Zondag
16/03
+15°
+8°
Maandag
17/03
+8°
+6°
Dinsdag
18/03
+4°
-3°
Woensdag
19/03
+7°
-3°
Donderdag
20/03
+10°
-1°
Vrijdag
21/03
+13°
+1°
Zaterdag
22/03
+14°
+3°
Zondag
23/03
+14°
+5°
Maart 15
Zaterdag
05:52
17:45
11 h 53 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 33% | Betrokken | |
01:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 32% | Bewolkt | |
02:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 32% | Bewolkt | |
03:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 35% | Bewolkt | |
04:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 33% | Bewolkt | |
05:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 34% | Bewolkt | |
06:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 33% | Betrokken | |
07:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 31% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 29% | Betrokken | |
09:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 29% | Betrokken | |
10:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 30% | Bewolkt | |
11:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 28% | Bewolkt | |
12:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 25% | Bewolkt | |
13:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 30% | Bewolkt | |
14:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 32% | Betrokken | |
15:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 34% | Betrokken | |
16:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 47% | Betrokken | |
17:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 54% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
18:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 75% | 0,5 mm | Bewolkt en buien |
19:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 77% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
20:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
21:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
22:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 82% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
23:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 83% | 0,3 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Speddan United Methodist Church | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Linnie Post Office (historical) | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG