Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Zaterdag
15/03
+8°
-2°
Zondag
16/03
+8°
-2°
Maandag
17/03
+9°
+2°
Dinsdag
18/03
+2°
-3°
Woensdag
19/03
+6°
-3°
Donderdag
20/03
+9°
-2°
Vrijdag
21/03
+9°
-2°
Zaterdag
22/03
+10°
-1°
Zondag
23/03
+9°
-1°
Maandag
24/03
+10°
-4°
Maart 17
Maandag
07:22
19:23
12 h 1 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
01:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 88% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | 0,7 mm | Betrokken en buien |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
04:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
05:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | 1,4 mm | Betrokken en regen |
06:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
07:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 90% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
08:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 86% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
09:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 80% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 76% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 68% | 0,1 mm | Bewolkt en lichte regen |
12:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 61% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
13:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 60% | 0,3 mm | Betrokken en buien |
14:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 59% | 0,4 mm | Bewolkt en buien |
15:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 57% | 0,7 mm | Betrokken, onweer met regen |
16:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 67% | 0,3 mm | Betrokken, onweer met regen |
17:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 64% | 0,3 mm | Bewolkt en lichte regen |
18:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 69% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
19:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 83% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
20:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 84% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +1° | -1° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG