Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+13°
+10°
Zaterdag
15/03
+15°
+9°
Zondag
16/03
+14°
+9°
Maandag
17/03
+14°
+9°
Dinsdag
18/03
+13°
+10°
Woensdag
19/03
+14°
+9°
Donderdag
20/03
+14°
+9°
Vrijdag
21/03
+14°
+9°
Zaterdag
22/03
+15°
+9°
Zondag
23/03
+23°
+9°
Mars 14
Vrijdag
06:04
18:09
12 h 5 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
08:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
09:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 91% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 91% | 0,8 mm | Betrokken en buien |
11:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 90% | 1,4 mm | Betrokken en regen |
12:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 85% | 1,1 mm | Betrokken en regen |
13:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 88% | 2,3 mm | Betrokken en regen |
14:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 87% | 1,5 mm | Betrokken en regen |
15:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 89% | 1,3 mm | Deels bewolkt en buien |
16:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 92% | 1,7 mm | Betrokken en regen |
17:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | 1,2 mm | Betrokken en regen |
18:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 97% | 0,3 mm | Betrokken en buien |
19:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 97% | 1,5 mm | Betrokken en regen |
20:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | 1,8 mm | Betrokken en regen |
21:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 93% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
22:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 93% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
23:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 96% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
24:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongrian Ban Pong Keng | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG