Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Zondag
12/01
+4°
+1°
Maandag
13/01
+4°
+0°
Dinsdag
14/01
+6°
+2°
Woensdag
15/01
+6°
+3°
Donderdag
16/01
+3°
-1°
Vrijdag
17/01
+0°
-5°
Zaterdag
18/01
+0°
-2°
Zondag
19/01
-2°
-5°
Maandag
20/01
-3°
-5°
Dinsdag
21/01
+0°
-3°
Januari 12
Zondag
10:52
16:08
5 h 16 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +2° | -2° | 18 | 87% | Betrokken | ||
02:00 | +2° | -3° | 21 | 87% | Betrokken | ||
03:00 | +3° | -2° | 24 | 88% | Betrokken | ||
04:00 | +3° | -2° | 24 | 83% | 0,4 mm | Betrokken en regen | |
05:00 | +4° | -1° | 24 | 82% | 1,4 mm | Betrokken en regen | |
06:00 | +4° | -1° | 24 | 83% | 1,9 mm | Betrokken en regen | |
07:00 | +4° | +0° | 21 | 83% | 0,7 mm | Betrokken en buien | |
08:00 | +4° | +0° | 18 | 84% | 0,4 mm | Betrokken en buien | |
09:00 | +4° | +0° | 15 | 83% | 0,6 mm | Betrokken en buien | |
10:00 | +4° | +1° | 14 | 84% | 1,3 mm | Betrokken en regen | |
11:00 | +3° | +0° | 14 | 86% | 1,6 mm | Betrokken en regen | |
12:00 | +3° | +0° | 13 | 88% | 2,3 mm | Betrokken en regen | |
13:00 | +2° | -1° | 12 | 91% | 3,4 mm | Betrokken en regen | |
14:00 | +2° | -1° | 12 | 93% | 4,4 mm | Betrokken en regen | |
15:00 | +1° | -2° | 11 | 94% | 3,4 mm | Betrokken en regen | |
16:00 | +1° | -3° | 12 | 94% | 2,1 mm | Betrokken en regen | |
17:00 | +1° | -3° | 14 | 94% | 1,9 mm | Betrokken en regen | |
18:00 | +2° | -2° | 15 | 94% | 1,5 mm | Betrokken en regen | |
19:00 | +2° | -2° | 13 | 95% | 0,8 mm | Betrokken en buien | |
20:00 | +2° | -1° | 12 | 94% | 0,3 mm | Betrokken en buien | |
21:00 | +2° | -1° | 10 | 94% | Betrokken en buien | ||
22:00 | +2° | -1° | 9 | 96% | Bewolkt en lichte regen | ||
23:00 | +1° | -2° | 8 | 98% | Bewolkt | ||
24:00 | +1° | -1° | 7 | 100% | Bewolkt |
Max. temperatuur
+40,5 °C
+38,4 °C
+38,1 °C
+37,7 °C
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG