Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
-2°
-4°
Zaterdag
15/03
+0°
-4°
Zondag
16/03
+1°
-3°
Maandag
17/03
-2°
-6°
Dinsdag
18/03
-3°
-10°
Woensdag
19/03
+2°
-13°
Donderdag
20/03
+7°
-7°
Vrijdag
21/03
+7°
-4°
Zaterdag
22/03
+6°
+0°
Zondag
23/03
+6°
+1°
Mars 15
Zaterdag
06:30
18:22
11 h 51 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
02:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
03:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 0,9 mm | Betrokken en sneeuw |
06:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 1,1 mm | Betrokken en sneeuw |
07:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 1,2 mm | Betrokken en sneeuw |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 0,8 mm | Betrokken en sneeuw |
09:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 100% | 1,6 mm | Betrokken en sneeuw |
10:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 100% | 1,7 mm | Betrokken en sneeuw |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 99% | 2 mm | Betrokken en sneeuw |
12:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 99% | 1,7 mm | Betrokken en sneeuw |
13:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 99% | 1,5 mm | Betrokken en sneeuw |
14:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | 1,2 mm | Betrokken en sneeuw |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 90% | 0,9 mm | Betrokken en sneeuw |
16:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | 0,7 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
17:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 89% | 1 mm | Betrokken en sneeuw |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | 0,9 mm | Betrokken en sneeuw |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 96% | 0,7 mm | Betrokken en sneeuw |
20:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 98% | 1,9 mm | Betrokken en sneeuw |
21:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | 1,5 mm | Betrokken en sneeuw |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
23:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 100% | 1,2 mm | Betrokken en sneeuw |
24:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 100% | 2,4 mm | Betrokken en sneeuw |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Ḩoseynābād-e Gavāhī | ![]() | ![]() | ![]() | ||
El Arrayán | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG