Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+33°
+24°
Zaterdag
15/03
+34°
+24°
Zondag
16/03
+34°
+23°
Maandag
17/03
+34°
+23°
Dinsdag
18/03
+33°
+24°
Woensdag
19/03
+30°
+24°
Donderdag
20/03
+33°
+23°
Vrijdag
21/03
+30°
+23°
Zaterdag
22/03
+31°
+23°
Zondag
23/03
+31°
+23°
Março 15
Zaterdag
06:46
18:57
12 h 11 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
01:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 97% | Deels bewolkt | |
02:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt | |
03:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 99% | Bewolkt | |
04:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 99% | Bewolkt | |
05:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt | |
06:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 97% | Deels bewolkt | |
07:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
08:30 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 92% | Bewolkt | |
09:30 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken | |
10:30 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 76% | Betrokken | |
11:30 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt | |
12:30 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 70% | 0,1 mm | Bewolkt en lichte regen |
13:30 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 65% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
14:30 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 61% | Deels bewolkt | |
15:30 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 62% | 0,3 mm | Betrokken, onweer met regen |
16:30 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 84% | 3 mm | Bewolkt, onweer met regen |
17:30 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 86% | 0,9 mm | Bewolkt en buien |
18:30 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt | |
19:30 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 91% | Bewolkt | |
20:30 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 92% | Bewolkt | |
21:30 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 95% | Deels bewolkt | |
22:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 96% | Bewolkt | |
23:30 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
24:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Mīān Garūk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Station Brussel-Zuid | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG