Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+5°
-1°
Vrijdag
14/03
-1°
-10°
Zaterdag
15/03
-5°
-12°
Zondag
16/03
-2°
-10°
Maandag
17/03
+0°
-8°
Dinsdag
18/03
+1°
-7°
Woensdag
19/03
+6°
-6°
Donderdag
20/03
+9°
-2°
Vrijdag
21/03
+9°
-1°
Zaterdag
22/03
+9°
+1°
Maart 14
Vrijdag
07:38
19:20
11 h 43 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken | |
01:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 77% | Betrokken | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 73% | Betrokken | |
03:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 70% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 69% | Bewolkt | |
05:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 67% | Bewolkt | |
06:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 67% | Veelal helder | |
07:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 65% | Helder | |
08:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 64% | Helder | |
09:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 60% | Helder | |
10:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 56% | Veelal helder | |
11:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 52% | Deels bewolkt | |
12:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 51% | Deels bewolkt | |
13:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 49% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
14:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 46% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
15:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 46% | Betrokken | |
16:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 47% | Helder | |
17:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 47% | Helder | |
18:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 49% | Helder | |
19:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 56% | Helder | |
20:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 61% | Helder | |
21:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 63% | Helder | |
22:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 67% | Helder | |
23:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 70% | Helder | |
24:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 71% | Deels bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG