Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+2°
-1°
Zaterdag
15/03
+6°
+2°
Zondag
16/03
+3°
+2°
Maandag
17/03
+2°
-2°
Dinsdag
18/03
+7°
-10°
Woensdag
19/03
+9°
-3°
Donderdag
20/03
+11°
+1°
Vrijdag
21/03
+13°
+3°
Zaterdag
22/03
+13°
+4°
Zondag
23/03
+13°
+4°
Mars 14
Vrijdag
06:24
18:11
11 h 47 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
09:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
12:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 97% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
14:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Betrokken en buien |
15:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 94% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
16:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 93% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Betrokken |
18:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken | |
19:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken | |
20:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken | |
21:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken | |
22:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
23:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken | |
24:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Kalāteh ol Naqī | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-53,0 °C
-49,0 °C
-43,0 °C
-30,7 °C
Max. wind
26 km/u
25 km/u
24 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG