Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+4°
+0°
Vrijdag
14/03
+5°
-2°
Zaterdag
15/03
+4°
-2°
Zondag
16/03
+5°
-2°
Maandag
17/03
+4°
-1°
Dinsdag
18/03
+5°
-3°
Woensdag
19/03
+8°
-3°
Donderdag
20/03
+11°
+0°
Vrijdag
21/03
+13°
+1°
Zaterdag
22/03
+13°
+3°
Março 14
Vrijdag
06:35
18:20
11 h 45 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
01:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 93% | Bewolkt | |
02:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken | |
03:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken | |
05:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 98% | ||
06:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken | |
07:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 83% | Deels bewolkt | |
09:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 72% | Veelal helder | |
10:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 62% | Deels bewolkt | |
11:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 56% | Veelal helder | |
12:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 53% | Veelal helder | |
13:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 52% | Veelal helder | |
14:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 52% | Deels bewolkt | |
15:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 52% | Deels bewolkt | |
16:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 55% | Bewolkt | |
17:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 59% | Bewolkt | |
18:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 67% | Deels bewolkt | |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 77% | Helder | |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 77% | Helder | |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 75% | Helder | |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 75% | Helder | |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 81% | Veelal helder | |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 85% | Veelal helder |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG