Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Zaterdag
15/03
+17°
+0°
Zondag
16/03
+18°
-1°
Maandag
17/03
+19°
+3°
Dinsdag
18/03
+17°
+6°
Woensdag
19/03
+17°
+6°
Donderdag
20/03
+14°
+1°
Vrijdag
21/03
+12°
+0°
Zaterdag
22/03
+8°
-1°
Zondag
23/03
+8°
-3°
Maandag
24/03
+8°
-4°
Maart 17
Maandag
06:30
18:30
11 h 60 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 56% | Helder | |
01:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 51% | Helder | |
02:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 49% | Helder | |
03:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 48% | Helder | |
04:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 47% | Helder | |
05:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 47% | Helder | |
06:30 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 46% | Helder | |
07:30 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 42% | Helder | |
08:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 33% | Helder | |
09:30 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 25% | Helder | |
10:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 20% | Veelal helder | |
11:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 17% | Veelal helder | |
12:30 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 16% | Veelal helder | |
13:30 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 16% | Deels bewolkt | |
14:30 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 16% | Veelal helder | |
15:30 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 17% | Bewolkt | |
16:30 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 19% | Bewolkt | |
17:30 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 24% | Bewolkt | |
18:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 31% | Bewolkt | |
19:30 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 35% | Bewolkt | |
20:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 40% | Bewolkt | |
21:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 46% | Bewolkt | |
24:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 58% | Helder |
Plaats | Vandaag | Morgen | Maandag | ||
---|---|---|---|---|---|
Kūh-e Bondar | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Neu Tetendorf | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG