Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+16°
+13°
Vrijdag
14/03
+17°
+13°
Zaterdag
15/03
+16°
+11°
Zondag
16/03
+14°
+7°
Maandag
17/03
+13°
+6°
Dinsdag
18/03
+13°
+5°
Woensdag
19/03
+13°
+2°
Donderdag
20/03
+14°
+3°
Vrijdag
21/03
+15°
+5°
Zaterdag
22/03
+15°
+8°
Maart 14
Vrijdag
06:31
18:21
11 h 50 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | 2,3 mm | Betrokken en regen |
01:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | 0,8 mm | Betrokken en regen |
02:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | 0,2 mm | Betrokken, onweer met regen |
03:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | 1,2 mm | Betrokken, onweer met regen |
04:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 95% | 0,5 mm | Betrokken, onweer met regen |
05:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 94% | 0,2 mm | Deels bewolkt en buien |
06:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 81% | 0,7 mm | Deels bewolkt en buien |
07:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 81% | 0,3 mm | Deels bewolkt |
08:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 82% | 4,6 mm | Deels bewolkt en lichte regen |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 79% | 0,5 mm | Deels bewolkt en lichte regen |
10:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 77% | 0,1 mm | Veelal helder |
11:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 77% | 0,9 mm | Bewolkt en lichte regen |
12:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 76% | 0,3 mm | Bewolkt en lichte regen |
13:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Bewolkt |
14:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Betrokken |
15:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 84% | Betrokken | |
16:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 85% | Betrokken | |
17:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Betrokken en buien |
18:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 88% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
19:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 89% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
20:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | 0,8 mm | Betrokken en regen |
21:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | 0,7 mm | Betrokken en regen |
22:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 93% | 0,6 mm | Betrokken en regen |
23:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | 1,1 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 93% | 0,3 mm | Betrokken en buien |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG