Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+34°
+23°
Vrijdag
14/03
+33°
+21°
Zaterdag
15/03
+35°
+21°
Zondag
16/03
+25°
+21°
Maandag
17/03
+33°
+21°
Dinsdag
18/03
+32°
+21°
Woensdag
19/03
+32°
+22°
Donderdag
20/03
+33°
+22°
Vrijdag
21/03
+33°
+22°
Zaterdag
22/03
+33°
+22°
Maart 14
Vrijdag
06:48
18:51
12 h 3 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 89% | Bewolkt | |
01:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 90% | Deels bewolkt | |
02:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 93% | Deels bewolkt | |
03:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 95% | Bewolkt | |
04:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
05:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt | |
06:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 97% | Helder | |
07:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 95% | Helder | |
08:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 91% | Helder | |
09:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 81% | Helder | |
10:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 68% | Helder | |
11:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 60% | Helder | |
12:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 52% | Veelal helder | |
13:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 49% | Bewolkt | |
14:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 47% | Bewolkt | |
15:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 47% | Bewolkt | |
16:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 48% | Bewolkt | |
17:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 49% | Bewolkt | |
18:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 66% | 0,1 mm | Bewolkt en lichte regen |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 79% | Bewolkt | |
20:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 84% | Bewolkt | |
21:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt | |
22:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 92% | Bewolkt | |
23:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | Bewolkt | |
24:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,9 °C
+37,5 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG