Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+33°
+20°
Vrijdag
14/03
+32°
+13°
Zaterdag
15/03
+30°
+14°
Zondag
16/03
+26°
+14°
Maandag
17/03
+29°
+13°
Dinsdag
18/03
+34°
+16°
Woensdag
19/03
+29°
+16°
Donderdag
20/03
+24°
+10°
Vrijdag
21/03
+29°
+11°
Zaterdag
22/03
+30°
+15°
Maart 14
Vrijdag
06:07
18:02
11 h 56 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 18% | Deels bewolkt | |
01:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 20% | Deels bewolkt | |
02:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 21% | Deels bewolkt | |
03:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 22% | Veelal helder | |
04:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 23% | Helder | |
05:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 24% | Helder | |
06:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 25% | Helder | |
07:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 25% | Helder | |
08:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 22% | Helder | |
09:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 17% | Helder | |
10:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 11% | Helder | |
11:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 8% | Helder | |
12:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 6% | Helder | |
13:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 5% | Helder | |
14:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 3% | Helder | |
15:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 2% | Helder | |
16:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 2% | Helder | |
17:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 2% | Helder | |
18:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 3% | Helder | |
19:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 4% | Helder | |
20:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 6% | Helder | |
21:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 8% | Helder | |
22:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 10% | Helder | |
23:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 12% | Helder | |
24:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 15% | Helder |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,0 °C
+36,0 °C
+35,0 °C
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG