Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+10°
+3°
Zaterdag
15/03
+4°
+1°
Zondag
16/03
+3°
-2°
Maandag
17/03
+2°
-4°
Dinsdag
18/03
+3°
-6°
Woensdag
19/03
+4°
-5°
Donderdag
20/03
+9°
-3°
Vrijdag
21/03
+13°
+1°
Zaterdag
22/03
+17°
+5°
Zondag
23/03
+14°
+4°
Maart 16
Zondag
06:36
18:32
11 h 56 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +3° | +1° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Betrokken en lichte natte sneeuw |
01:00 | ![]() | +2° | +0° | ![]() | 69% | 0,2 mm | Betrokken en sneeuw |
02:00 | ![]() | +1° | -1° | ![]() | 77% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuw |
03:00 | ![]() | +1° | -1° | ![]() | 83% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuw |
04:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 87% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuw |
05:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 89% | 0,8 mm | Betrokken en sneeuw |
06:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 91% | 1,1 mm | Betrokken en sneeuw |
07:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 89% | 0,9 mm | Betrokken en sneeuw |
08:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 77% | 0,6 mm | Betrokken en sneeuw |
09:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 62% | 0,3 mm | Betrokken en sneeuw |
10:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
11:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
12:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
13:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 57% | 0,2 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
14:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 59% | 0,2 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
15:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 61% | 0,2 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
16:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 62% | 0,2 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
17:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 64% | 0,3 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
18:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 64% | 0,3 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
21:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 68% | 0,7 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
24:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 81% | Betrokken |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Speddan United Methodist Church | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Linnie Post Office (historical) | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG