Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
-26°
-26°
Vrijdag
14/03
-26°
-28°
Zaterdag
15/03
-17°
-27°
Zondag
16/03
-17°
-21°
Maandag
17/03
-17°
-20°
Dinsdag
18/03
-15°
-18°
Woensdag
19/03
-18°
-20°
Donderdag
20/03
-18°
-20°
Vrijdag
21/03
-18°
-21°
Zaterdag
22/03
-18°
-20°
Maart 15
Zaterdag
06:18
17:21
11 h 3 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 88% | ||
01:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken | |
02:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 83% | Bewolkt | |
03:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 81% | Betrokken | |
05:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken | |
06:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt | |
07:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 80% | Betrokken | |
09:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
10:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
11:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 79% | ||
12:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken | |
13:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken | |
14:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | |
15:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
16:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
17:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 86% | 0,1 mm | |
18:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 86% | ||
19:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 85% | ||
20:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 89% | ||
21:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 90% | Bewolkt | |
22:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt | |
23:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 83% | Bewolkt | |
24:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 81% | Bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG