Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+5°
+2°
Zaterdag
15/03
+2°
+0°
Zondag
16/03
+3°
-4°
Maandag
17/03
-2°
-6°
Dinsdag
18/03
+0°
-9°
Woensdag
19/03
+5°
-8°
Donderdag
20/03
+10°
-3°
Vrijdag
21/03
+12°
-1°
Zaterdag
22/03
+14°
+0°
Zondag
23/03
+14°
+2°
Mars 15
Zaterdag
05:56
17:45
11 h 50 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
01:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | ||
02:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | ||
03:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
04:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,3 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
05:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
06:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
07:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
08:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
09:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 97% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
11:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
12:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
13:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,6 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
14:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,7 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
15:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 97% | 0,8 mm | Betrokken en sneeuw |
16:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | 0,7 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
17:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 98% | 0,4 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
18:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | 0,3 mm | Betrokken en sneeuwbuien |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Betrokken en lichte sneeuw |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
22:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
23:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
24:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Ḩājjī Yūsef-e Soflá | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Queen Annes County Fire Department Sudlersville Volunteer Fire Department Statio | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG