Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+24°
+16°
Vrijdag
14/03
+27°
+13°
Zaterdag
15/03
+27°
+15°
Zondag
16/03
+21°
+14°
Maandag
17/03
+25°
+14°
Dinsdag
18/03
+31°
+14°
Woensdag
19/03
+32°
+19°
Donderdag
20/03
+27°
+16°
Vrijdag
21/03
+23°
+14°
Zaterdag
22/03
+19°
+9°
Mars 15
Zaterdag
06:31
18:28
11 h 57 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 50% | Bewolkt | |
01:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 53% | Betrokken | |
02:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 52% | Bewolkt | |
03:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 52% | Bewolkt | |
04:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 55% | Deels bewolkt | |
05:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 56% | Veelal helder | |
06:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 61% | Veelal helder | |
07:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 65% | 0,1 mm | Deels bewolkt en lichte regen |
08:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 59% | Helder | |
09:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 53% | Helder | |
10:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 48% | Helder | |
11:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 43% | Helder | |
12:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 36% | Helder | |
13:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 30% | Helder | |
14:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 27% | Helder | |
15:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 26% | Helder | |
16:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 26% | Veelal helder | |
17:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 26% | Veelal helder | |
18:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 28% | Veelal helder | |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 31% | Veelal helder | |
20:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 32% | Helder | |
21:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 38% | Helder | |
22:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 43% | Helder | |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 47% | Helder | |
24:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 50% | Helder |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG