Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+19°
+14°
Zaterdag
15/03
+20°
+13°
Zondag
16/03
+21°
+13°
Maandag
17/03
+20°
+14°
Dinsdag
18/03
+20°
+15°
Woensdag
19/03
+22°
+14°
Donderdag
20/03
+23°
+14°
Vrijdag
21/03
+24°
+14°
Zaterdag
22/03
+28°
+13°
Zondag
23/03
+29°
+15°
Março 15
Zaterdag
06:07
18:25
12 h 18 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
01:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
02:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
03:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
05:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
06:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken | |
07:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
08:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 97% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
09:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 84% | 0,2 mm | Bewolkt en lichte regen |
11:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Bewolkt |
12:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
13:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 77% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
14:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 86% | 1,1 mm | Deels bewolkt en buien |
15:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 82% | 0,4 mm | Bewolkt en buien |
16:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 85% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 85% | 0,2 mm | Bewolkt en lichte regen |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 91% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
19:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken | |
20:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken | |
21:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken | |
22:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken | |
23:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken | |
24:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Ḩājjī Yūsef-e Soflá | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Queen Annes County Fire Department Sudlersville Volunteer Fire Department Statio | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG