Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+26°
+16°
Zaterdag
15/03
+23°
+18°
Zondag
16/03
+20°
+8°
Maandag
17/03
+18°
+3°
Dinsdag
18/03
+24°
+6°
Woensdag
19/03
+24°
+10°
Donderdag
20/03
+15°
+6°
Vrijdag
21/03
+17°
+2°
Zaterdag
22/03
+21°
+7°
Zondag
23/03
+22°
+10°
Março 15
Zaterdag
06:58
18:55
11 h 57 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 68% | Bewolkt | |
01:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 75% | 0,1 mm | Bewolkt en lichte regen |
02:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Betrokken, onweer met regen |
03:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 76% | 0,2 mm | Betrokken, onweer met regen |
04:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 76% | 1,1 mm | Betrokken, onweer met regen |
05:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 76% | 3,3 mm | Betrokken en regen |
06:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 82% | 0,3 mm | Betrokken en regen |
07:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 84% | 0,1 mm | Betrokken en regen |
08:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 78% | 0,6 mm | Betrokken, onweer met regen |
09:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 77% | 5,7 mm | Betrokken, onweer met regen |
10:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 75% | 6,9 mm | Betrokken, onweer met regen |
11:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 77% | 2 mm | Deels bewolkt en buien |
12:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 70% | 1,2 mm | Deels bewolkt en buien |
13:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 67% | 0,8 mm | Deels bewolkt en buien |
14:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 68% | 0,8 mm | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
15:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 60% | 1,4 mm | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
16:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 59% | 1,2 mm | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
17:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 59% | 2,5 mm | Betrokken, onweer met regen |
18:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 60% | 0,9 mm | Betrokken, onweer met regen |
19:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 63% | 0,8 mm | Betrokken, onweer met regen |
20:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 68% | 6,5 mm | Betrokken en regen |
21:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 72% | 6,6 mm | Betrokken en regen |
22:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 75% | 1,6 mm | Betrokken en regen |
23:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 76% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 79% | 1,1 mm | Betrokken en buien |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Ḩājjī Yūsef-e Soflá | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Queen Annes County Fire Department Sudlersville Volunteer Fire Department Statio | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG