Het weer voor Botner Post Office (historical)

10-daagse verwachting Botner Post Office (historical)

Vrijdag

14/03

Deels bewolkt

+25°

+13°

Zaterdag

15/03

Bewolkt en buien

+20°

+16°

Zondag

16/03

Deels bewolkt en buien

+19°

+7°

Maandag

17/03

Deels bewolkt

+13°

+1°

Dinsdag

18/03

Deels bewolkt

+23°

+5°

Woensdag

19/03

Bewolkt

+24°

+10°

Donderdag

20/03

Bewolkt en lichte regen

+17°

+4°

Vrijdag

21/03

Deels bewolkt

+12°

-1°

Zaterdag

22/03

Deels bewolkt

+17°

+5°

Zondag

23/03

Betrokken

+18°

+7°

Mars 15

Zaterdag

07:47

19:43

11 h 56 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Regen
Verwachtingen
00:00 Bewolkt +18° +18° S 26 63% Bewolkt
01:00 Bewolkt +17° +17° S 27 64% Bewolkt
02:00 Bewolkt +17° +17° S 29 64% Bewolkt
03:00 Bewolkt +17° +17° S 29 64% Bewolkt
04:00 Bewolkt +17° +17° S 30 65% Bewolkt
05:00 Bewolkt +17° +17° S 30 65% Bewolkt
06:00 Bewolkt +16° +16° S 29 67% Bewolkt
07:00 Bewolkt +16° +16° S 28 65% Bewolkt
08:00 Bewolkt +16° +16° S 27 63% Bewolkt
09:00 Bewolkt en buien +16° +16° S 30 74% 0,3 mm Bewolkt en buien
10:00 Bewolkt en buien +17° +17° S 32 81% 0,4 mm Bewolkt en buien
11:00 Bewolkt en buien +19° +19° S 35 71% Bewolkt en buien
12:00 Betrokken en lichte regen +18° +18° S 32 76% Betrokken en lichte regen
13:00 Betrokken en lichte regen +19° +19° S 28 72% Betrokken en lichte regen
14:00 Betrokken en lichte regen +19° +19° S 25 71% Betrokken en lichte regen
15:00 Betrokken en regen +20° +20° S 28 77% 0,3 mm Betrokken en regen
16:00 Betrokken en regen +19° +19° S 30 92% 0,4 mm Betrokken en regen
17:00 Betrokken en regen +19° +19° S 33 93% 0,5 mm Betrokken en regen
18:00 Betrokken en regen +18° +18° S 31 97% 0,7 mm Betrokken en regen
19:00 Betrokken en regen +18° +18° SO 28 97% 0,3 mm Betrokken en regen
20:00 Betrokken en regen +18° +18° SO 26 95% 0,1 mm Betrokken en regen
21:00 Betrokken en buien +19° +19° SO 28 80% 0,9 mm Betrokken en buien
22:00 Betrokken en buien +20° +20° S 30 61% 0,4 mm Betrokken en buien
23:00 Betrokken en buien +18° +18° S 31 71% 1,5 mm Betrokken en buien
24:00 Betrokken en lichte regen +19° +19° S 35 61% Betrokken en lichte regen