Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+28°
+17°
Vrijdag
14/03
+27°
+16°
Zaterdag
15/03
+24°
+19°
Zondag
16/03
+21°
+10°
Maandag
17/03
+22°
+5°
Dinsdag
18/03
+25°
+6°
Woensdag
19/03
+25°
+12°
Donderdag
20/03
+18°
+8°
Vrijdag
21/03
+19°
+4°
Zaterdag
22/03
+24°
+7°
Maart 15
Zaterdag
07:07
19:04
11 h 57 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Betrokken |
01:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 92% | Betrokken en lichte regen | |
02:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 93% | Betrokken en lichte regen | |
03:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 93% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 94% | Betrokken | |
05:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Betrokken |
06:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Betrokken |
07:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 94% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 92% | Betrokken | |
09:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 90% | Betrokken en lichte regen | |
10:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 87% | Betrokken en lichte regen | |
11:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 82% | 0,2 mm | Betrokken en buien |
12:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 82% | 0,7 mm | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 78% | 0,1 mm | Betrokken en buien |
14:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 74% | 0,3 mm | Betrokken, onweer met regen |
15:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 75% | 3,1 mm | Betrokken, onweer met regen |
16:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 75% | 11,3 mm | Betrokken, onweer met regen |
17:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 71% | 1,9 mm | Betrokken en regen |
18:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 76% | 8,8 mm | Betrokken en regen |
19:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 76% | 11,2 mm | Betrokken en regen |
22:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 85% | Betrokken | |
24:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Helder |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Mīān Garūk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Station Brussel-Zuid | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG