Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Donderdag
13/03
+25°
+20°
Vrijdag
14/03
+25°
+18°
Zaterdag
15/03
+26°
+20°
Zondag
16/03
+24°
+12°
Maandag
17/03
+22°
+8°
Dinsdag
18/03
+22°
+10°
Woensdag
19/03
+24°
+17°
Donderdag
20/03
+19°
+11°
Vrijdag
21/03
+18°
+7°
Zaterdag
22/03
+22°
+11°
Maart 15
Zaterdag
07:06
19:04
11 h 58 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 95% | 0,1 mm | Bewolkt |
01:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
02:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 97% | Deels bewolkt | |
03:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 97% | Deels bewolkt | |
04:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 97% | Deels bewolkt | |
05:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 97% | Veelal helder | |
06:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 97% | Veelal helder | |
07:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 96% | Veelal helder | |
08:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 92% | Bewolkt | |
09:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 87% | Bewolkt | |
10:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 83% | 0,2 mm | Bewolkt |
11:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 83% | 3,4 mm | Deels bewolkt en buien |
12:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 81% | 2,1 mm | Deels bewolkt en buien |
13:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 74% | 0,8 mm | Deels bewolkt en buien |
14:00 | ![]() | +26° | +26° | ![]() | 73% | 0,9 mm | Betrokken, onweer met regen |
15:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 78% | 7,8 mm | Betrokken, onweer met regen |
16:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 78% | 3,3 mm | Betrokken, onweer met regen |
17:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 79% | 1,6 mm | Betrokken, onweer met regen |
18:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 78% | 0,2 mm | Betrokken, onweer met regen |
19:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 82% | 2,1 mm | Betrokken, onweer met regen |
22:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 91% | 4,2 mm | Deels bewolkt en buien |
24:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 95% | Helder |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Mīān Garūk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Station Brussel-Zuid | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG