Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+11°
+3°
Zaterdag
15/03
+13°
+1°
Zondag
16/03
+12°
+3°
Maandag
17/03
+14°
+4°
Dinsdag
18/03
+12°
+4°
Woensdag
19/03
+13°
+6°
Donderdag
20/03
+12°
+4°
Vrijdag
21/03
+13°
+4°
Zaterdag
22/03
+14°
+2°
Zondag
23/03
+16°
+1°
Março 14
Vrijdag
06:37
18:52
12 h 15 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken | |
02:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken | |
03:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken | |
04:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt | |
05:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 97% | ||
06:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 98% | ||
07:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 95% | ||
08:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken | |
09:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 73% | Betrokken | |
10:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 70% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
12:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 61% | Betrokken | |
13:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 60% | Betrokken | |
14:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
15:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 62% | 0,2 mm | Bewolkt en lichte regen |
16:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 61% | Deels bewolkt | |
17:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Deels bewolkt |
18:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 63% | Deels bewolkt | |
19:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 69% | Bewolkt | |
20:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 75% | Deels bewolkt | |
21:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 79% | Deels bewolkt | |
22:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 82% | Veelal helder | |
23:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | Deels bewolkt | |
24:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG