Satelliet








Zo 18:00
Do 15:00

15:00
Mijn weer
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Point Torment | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Quarrel Range | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cuppup Island | ![]() | ![]() | ![]() |
Actueel weer
Max. temperatuur

Min. temperatuur

Max. wind
Zo 18:00
Do 15:00
15:00
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Point Torment | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Quarrel Range | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cuppup Island | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG