Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+11°
+3°
Zaterdag
15/03
+15°
+5°
Zondag
16/03
+23°
+2°
Maandag
17/03
+26°
+7°
Dinsdag
18/03
+18°
+7°
Woensdag
19/03
+21°
+3°
Donderdag
20/03
+24°
+4°
Vrijdag
21/03
+25°
+8°
Zaterdag
22/03
+25°
+8°
Zondag
23/03
+26°
+8°
Maart 14
Vrijdag
06:35
18:31
11 h 56 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 60% | Bewolkt | |
04:00 | ![]() | +5° | +3° | ![]() | 64% | Bewolkt | |
05:00 | ![]() | +4° | +3° | ![]() | 68% | Bewolkt | |
06:00 | ![]() | +3° | +2° | ![]() | 71% | Betrokken | |
07:00 | ![]() | +3° | +3° | ![]() | 71% | Betrokken | |
08:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 58% | Betrokken | |
09:00 | ![]() | +5° | +4° | ![]() | 53% | Betrokken | |
10:00 | ![]() | +7° | +6° | ![]() | 47% | Betrokken | |
11:00 | ![]() | +7° | +6° | ![]() | 49% | Betrokken | |
12:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 42% | Bewolkt | |
13:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 39% | Bewolkt | |
14:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 40% | Bewolkt | |
15:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 39% | Betrokken | |
16:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 35% | Betrokken | |
17:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 33% | Betrokken | |
18:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 36% | Betrokken | |
19:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 43% | Betrokken | |
20:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 45% | Betrokken | |
21:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 44% | Betrokken | |
22:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 39% | Betrokken | |
23:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 44% | 0,8 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 48% | 0,8 mm | Betrokken en buien |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Stubbendorf | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG