Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vrijdag
14/03
+17°
+11°
Zaterdag
15/03
+17°
+12°
Zondag
16/03
+17°
+13°
Maandag
17/03
+19°
+13°
Dinsdag
18/03
+15°
+7°
Woensdag
19/03
+19°
+10°
Donderdag
20/03
+17°
+9°
Vrijdag
21/03
+17°
+12°
Zaterdag
22/03
+17°
+8°
Zondag
23/03
+14°
+10°
Março 14
Vrijdag
07:42
20:13
12 h 31 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Regen | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 100% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
08:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 100% | 0,3 mm | Betrokken en lichte regen |
09:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 99% | 0,2 mm | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 99% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
11:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 96% | 1,2 mm | Betrokken en regen |
12:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 96% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 91% | 0,3 mm | Bewolkt en lichte regen |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 79% | 0,2 mm | Deels bewolkt en lichte regen |
15:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 71% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
16:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 71% | Bewolkt | |
17:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 72% | Bewolkt | |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 74% | Bewolkt | |
19:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt | |
20:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt | |
21:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Betrokken en lichte regen |
22:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 96% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
23:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 99% | 0,6 mm | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 100% | 0,4 mm | Betrokken en buien |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
21 km/u
17 km/u
16 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG